LWIR M-Series Thermal Imaging Camera Module adopts new self-developed 12 μm VOx infrared detector and a custom ASIC infrared image processing chip. It features a compact size, lighter weight, and lower power consumption. The 256/384/640 series of infrared modules achieve a size of 21mm×21mm, meeting the application requirements of SWaP3 (Size, Weight and Power, Performance, Price).
LWIR M-Series Thermal Imaging Camera Module -moduulia käytetään laajalti miniatyyrisoitujen UAV-koteloiden, robottikoirien ja kädessä pidettävien mikrolaitteiden integroinnissa.
Itsenäinen ydin, kustannustehokas:
1) 256/384/640 M-sarjan 12 μm WLP-infrapunatunnistimet tarjoavat erinomaisen hinta-laatusuhteen ja ovat optimaalinen valinta samalle resoluutiolle.
2) Suorituskykyisellä LY ASIC-infrapunakuvankäsittelypiirillä on täysin riippumaton ydintekniikka ja tarjonta.
Erinomainen suorituskyky, kevyt ja kätevä:
1) Tarjoa tasaisia ja teräväpiirtoisia kuvia, jotka tukevat jopa 50 Hz:n häviötöntä kuvanlaatua.
2) Kaksi tarkkaa lämpötilan mittaustilaa kattavat laajan lämpötila-alueen ja varmistavat lämpötilan vakauden eri ympäristön lämpötiloissa.
3) Koko sarjan erittäin kompakti koko on 21 mm × 21 mm, ja moduulirunko painaa alle 8 g, mikä tekee integroinnista helppoa.
Monipuoliset toiminnot, useita vaihtoehtoja:
1) Linssittömät ratkaisut, manuaaliset/automaattitarkennukset lämpökäsittelemättömät linssit kattavat erilaisia skenaarioita.
2) Runsaat Windows/Linux/Android SDK-käyttöliittymät tarjoavat monipuolisia toimintoja.
Yleiskatsaus | M-640 | M-384 | M-256 |
Ilmaisimen tyyppi | Vanadiinioksidin jäähdyttämätön infrapunapolttotason ilmaisin | ||
IR aallonpituus | 8-14 μm | ||
Resoluutio | 640×512 | 384×288 | 256×192 |
Pixel Pitch | 12 μm | ||
NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 (≤40mK valinnainen) | ||
Lämpöaikavakio | <12ms | ||
Ilmaisimen kehysnopeus | Lämpötilan mittausmoduuli: 25Hz; Kuvausmoduuli: 50 Hz |
25 Hz | |
Epätasaisuuden korjaus | Automaattinen suljinkorjaus | ||
Kuvan tulostusmuodot | 10bit/14bit (konfiguroitavissa) | ||
Tarkennustila | Kiinteä tarkennus/manuaalinen tarkennus | ||
Kuvan säätö | |||
Kirkkaus | 0 ~ 255 (konfiguroitavissa) | ||
Kontrasti | 0 ~ 255 (konfiguroitavissa) | ||
Vastakkaisuus | Valkokuuma/mustakuuma | ||
Palette | Tuettu | ||
Peilaus | Pysty/Vaaka/Diagonaalinen | ||
Kuvankäsittely | TEC-vapaa algoritmi | ||
Epätasaisuuden korjaus | |||
Digitaalinen suodatuskohinanvaimennus | |||
Digitaalisten yksityiskohtien parannus | |||
Sähkö | |||
Input Supply Voltage | 3,3V | ||
Videon lähtömuoto | DVP, BT656, USB, CVBS (valkokuuma) | ||
Komento- ja ohjausliittymä | I2C | ||
Tyypillinen virrankulutus @25 ℃ | Normaali: <0,55W | Normal: <0.50W | Normaali: <0,30W |
Moduulin fyysiset ominaisuudet (linssi ja laippa eivät sisälly) | |||
Package Dimension (W×L×H) | 21mm × 21mm × 8mm | ||
Paino | <8 g | ||
Termografia | |||
Measurement Range | Korkea laatu: -20 ℃ ~ +150 ℃; Laaja valikoima: 0℃ ~ +550℃ | ||
Mittaustarkkuus (tyyppi) | Tarkkuus alueella -20℃~+150℃: ±2℃ tai ±2% (valitse suurempi arvo) , @- 20℃~60℃ ympäristön lämpötila Tarkkuus alueella 0℃~+550℃: ±3℃ tai ±3 % (valitse suurempi arvo) , @- 20℃~60℃ ympäristön lämpötila |
||
Ympäristö | |||
Käyttölämpötila | -40 ℃ ~ +80 ℃ | ||
Varastointilämpötila | -50 ℃ ~ +85 ℃ | ||
Humidity | 5%-95%, ei kondensoituvaa | ||
Vibration | 6,06g, satunnainen tärinä, kaikki akselit | ||
Vaikutus | 80g@4ms, viimeinen huippusaha-aalto, kolme akselia ja kuusi suuntaa |
Jos haluat lisätietoja tuotteistamme, ota yhteyttä Jioptikiin.