JIO-H0610X 6 km laseretäisyysmittarin moduuli ottaa käyttöön Jioptikin tehtaan itse kehittämän 1535 nm erbiumlasilaserkomponentin, jolla on pitkä kantama, alhainen virrankulutus, pieni koko ja ihmissilmäturvallisuus.
Toimintasuorituskyky: 6000m (2,3x2,3m NATO-tavoitteet) 10000m (suuri maali)
Etäisyystarkkuus ± 1m
Mittaustarkkuus ≥ 98 %
Paino ≤ 100g
1. Integroitu kokoonpanosuunnittelu ja etupäädyn monipistetiivistys, vahva epätasapainon estokyky, korkea kestävyys, pitkä käyttöikä, silmien turvallisuus;
2. 6 km:n laseretäisyysmoduulit käyttävät ei-lämpöä vastaanottavaa optista suunnittelutekniikkaa, jolla on hyvä optinen kohinanvaimennuskyky, läheinen etäisyysetäisyys ja korkean ja matalan lämpötilan optinen suorituskyky;
3. Piirin sisäinen rajapinta ottaa käyttöön hitsauslangan suoran liitäntäprosessin, joka on kiinteä ja luotettava, mikä voi välttää liittimen löystymisen, hapettumisen ja vesihöyryn aiheuttaman oikosulun tai huonon kosketuksen sekä parantaa luotettavuutta ja käyttöikää tuotteesta.
Tuote | Indeksi | |
Malli | JIO-H0610X | |
Toiminta-aallonpituus | 1535 nm ± 10 nm | |
Silmäturvallinen | Luokka 1 (IEC 60825-1) | |
Vastaanottava aukko | Φ25mm | |
Etäisyysalue | 30-10000m | |
Etäisyyskyky | 10000m | Maksimietäisyys (tyypilliset suuret kohteet) |
8000m | Suuri kohde, Heijastuskyky: 60 %, Näkyvyys ≥ 25km | |
6000m | Näkyvyys ≥ 25 km, kohde 0,3 heijastuskyvyllä 2,3 m × 2,3 m maaliin | |
3000m | 1 × 1 m kohde, heijastuskyky: 10 %, näkyvyys ≥ 25 km | |
Viestintäliittymä | RS422 | |
Kosteus | <80 % | |
Alueen tarkkuus | ±1 m | |
Tarkkuusaste | ≥ 98 % | |
Erokulma | ≤0,5 mrad | |
Vaihtelutaajuus | 1-10hz | |
Jatkuva mittausaika | ≥30 min | |
Laserin optisen akselin epäyhdenmukaisuus asennusohjeeseen nähden | <0,3 mrad | |
Koko | ≤70mm × 48mm × 32mm | |
Jännite | 9-15V | |
Virrankulutus | Valmiustila: <1,5W; Arvioitu:<4W; Huippu: <7W | |
Työlämpötila | -40℃~+60℃ | |
Varastointilämpötila | -45℃~+70℃ | |
Paino | ≤100g |
1: Yksittäinen ja jatkuva etäisyystoiminto;
2: laser pois raporttitoiminnon kertojen lukumäärästä
3: Monen kohteen etäisyystoiminnolla;
a) Tiedonsiirtoliitäntä: UART_TTL, RS422, RS232, yksi kolmesta vaihtoehdosta, katso liite 1 protokollan yksityiskohdat;
b) Käytä PHD-2×5-liitintä, rajapinnan määritelmä näkyy taulukossa.
Taulukko 3 Sähköisen liitännän määritelmä
Pin | Pin määritelmä | Sähköisten ominaisuuksien määritelmä | Huomautuksia |
P-1 | RS422_TX+ | Signaalin lähtöportti | Etäisyysmittarista isäntätietokoneeseen |
P-2 | RS422_TX- | ||
P-3 | RS422_RX- | Signaalin tuloportti | Isäntätietokoneesta etäisyysmittariin |
P-4 | RS422_RX+ | ||
P-5 | RS422_GND | Signaalin maadoitus | |
P-6 | +12V | Etäisyysmittarin virtalähde | Etäisyysmittarin virtalähde |
P-7 | GND | ||
P-8 | NC |
Liittimen nastan 1 sijainti
Jos haluat lisätietoja tuotteistamme, ota yhteyttä Jioptikiin.